IMMERSION TOTALE
Ecran 5,7’’ HD+ aux bordures fines (format 18:9)
Profitez de plus d’espace pour vos contenus.
Une immersion sans précédent : vos vidéos, photos, applications et jeux occupent plus de place et semblent littéralement prendre vie.
Ecran 5,7’’ HD+ aux bordures fines (format 18:9)
Profitez de plus d’espace pour vos contenus.
Une immersion sans précédent : vos vidéos, photos, applications et jeux occupent plus de place et semblent littéralement prendre vie.
Célébrez vos moments entre amis. Le double appareil photo frontal 20 + 8MP sublime les couleurs et, grâce à son mode Auto-group selfie, prend vos photos avec un angle à 120°. Capturez la lumière naturelle qui vous entoure avec son optimisation pour les clichés nocturnes, sa large ouverture f/2.0 et sa lentille 5P. Laissez les visages s’exprimer grâce au mode Portrait Artistique qui modélisera un flou d’arrière-plan.
Capturez des instants de vie hauts en couleurs avec l’appareil photo arrière 16MP. Grâce à son mode Auto Scene Detection, le VIEW Prime s’adapte automatiquement aux conditions pour des photos saisissantes. Soyez créatif à tout moment grâce au mode Portrait Artistique. Capturez chaque détail et chaque texture avec des photos de 64MP avec le mode Super Pixel. Enregistrez vos vidéos comme un professionnel (Full HD, stabilisation, effet time laps).
Le View Prime expose son raffinement avec un design métallique élégant. Faites votre choix parmi ses couleurs : Noir, Or, Bleen foncé et Rouge.
Famille de produit | Smartphones |
---|
Design | Entièrement tactile |
---|---|
Dimensions | 152.3x72.8x8.3mm |
Mémoire RAM | 4 Go |
Mémoire ROM | 64 Go |
Batterie | 3000 mAh Li-Po |
CARTE SIM | 2 Nano-SIM |
Réseaux | H+/3G+/3G WCDMA 850/900/1900/2100 MHz, 4G LTE B1 (2100)/ B3 (1800)/ B7 (2600)/ B20 (800), GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 |
DAS* | Tête: 0.189 W/kg, Corps: 1.62 W/kg |
Capteur d'empreintes digitales | |
Haut-parleur | |
Système d'exploitation | Android™ N (7.1) |
Détecteur de proximité | |
Mémoire extensible | Micro SD jusqu'à 128 Go |
Boussole (Magnétomètre) | |
Accéléromètre | |
Autonomie en veille | Jusqu'à 233h |
Transfert de données | FDD-LTE Catégorie 4, DL 150 Mbit/s, UL 50 Mbit/s |
Processeur | Snapdragon 430 MSM8937 Octa-Core 1.4 GHz, Cortex-A53 |
Autonomie en communication | Jusqu'à 31h (2G), 24h (3G) |
*Debit d'Absortion Specifique | Le DAS des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Kit mains libres recommandé. |
Pièces Détachées | Les pièces détachées indispensables à l’utilisation des produits Wiko mis pour la première fois sur le marché français par Wiko à compter du 1er mars 2015 et réparés dans le cadre de son service après-vente, sont en principe disponibles pendant une durée de trois (3) ans à compter de la date d’acquisition du produit par l’utilisateur final, sauf disposition réglementaire contraire ou délai spécifique propre à un modèle communiqué par Wiko. |
Résolution | HD+ (1440x720 pixels) |
---|---|
Couleurs écran | 16 millions |
Taille de l'écran | 5.7" |
Multitouch | Oui, 5 points |
Type | Technologie IPS, IPS, Full Lamination, verre incurvé 2.5D |
Formats image supportés | JPEG, GIF, PNG, BMP |
---|---|
Formats son supportés | AAC, MIDI, AMR, Midi, MP3 |
Formats vidéo supportés | MP4, 3GP, 3GPP, H264, Mp4 |
Portail d'applications | Play Store™ |
Radio FM stéréo |
Navigateur HTML Internet | Chrome |
---|---|
Bluetooth® stéréo | 4.2 |
Prise audio | 3.5 mm jack |
Partage de connexion internet | Bluetooth®, USB, Bluetooth, Point d'accès WI-FI |
PORT USB™ | 2.0 |
USB™ OTG | |
WI-FI | 802.11 b/g/n |
Profils personnalisables | |
---|---|
Langues | Anglais, Français, Italien, Allemand, Néerlandais, Espagnol, Portugais, Russe, Tchèque, Polonais, Finnois, Hongrois, Arabe, Ourdou, Perse, Danois, Norvégien, Suédois, Thai, Indonésien, Roumain, Slovaque, Ukrainien, Grec, Vietnamien, Turc,Serbe Latin, Slovène, Macédonien, Croate, Catalan, Basque |
Enregistreur vidéo | 1080p@30fps |
---|---|
Balance des blancs | Nuageux, Lumière du jour, Fluorescent, Incandescent, Crépuscule |
Appareil photo frontal | Dual 20MP + 8MP |
Zoom numérique | 4x |
Appareil photo principal | 16 Mégapixels |
Mise au point automatique | |
Option | Auto-HDR (Selfie), Stabilisation vidéo, Auto-Zoom vidéo, Time Lapse, Portrait Artistique, Auto-HDR, Auto-HDR, Panorama, Nuit, Rafale, Filtres, Super Pixel, Professionel, Face Beauty, HDR, Portrait |
Flash | LED |
A-GPS | |
---|---|
GPS |
Outil d'éjection de carte SIM | |
---|---|
Câble Micro USB | |
Adaptateur secteur | |
Guide utilisateur | |
Kit piéton | |
Batterie amovible / non amovible | Non amovible |
Téléphone Wiko |